区块浏览器
实时监控 Hyperledger Fabric 网络状态与交易数据
实时网络
区块高度
304
区块总数
共识节点
5
活跃背书节点
通道名称
projectchannel
System healthy
最新区块
实时生成的区块流水线
实时交易流
全网最新确认的交易记录
最新 10 条
| 状态 | 交易 ID (TxID) | 调用函数 | 时间戳 |
|---|---|---|---|
成功 | 2842de67528b...f20e95af | AnchorData | 6:43:29 AM12/31/2025 |
成功 | 757a1eb60e5e...515f8f6d | AnchorData | 6:10:23 AM12/31/2025 |
成功 | a6b449f2a4a4...77cc7753 | AnchorData | 6:10:21 AM12/31/2025 |
成功 | 2a479effdc2e...b7d90848 | AnchorData | 6:10:19 AM12/31/2025 |
成功 | a8bbbe428441...55fb2a94 | AnchorData | 6:10:17 AM12/31/2025 |
成功 | f528cfd18511...f4901ca5 | AnchorData | 6:10:15 AM12/31/2025 |
成功 | 63f953ed6085...9eec7227 | AnchorData | 6:10:12 AM12/31/2025 |
成功 | 9e3c2f328593...c19bacaf | AnchorData | 6:10:10 AM12/31/2025 |
成功 | 826010f00d88...712f3cad | AnchorData | 6:10:08 AM12/31/2025 |
成功 | 703c678718a3...a7d832d9 | AnchorData | 6:10:06 AM12/31/2025 |
网络技术参数
MSP ID
Org1MSP
TLS Enabled
是 (双向)
Consensus Type
Raft (Etcd)
Crypto Lib
BCCSP (SW)